日本联合舰队船只数据
120*1*4~ 25*2*4 13*2*2 610*4*2(*) 2
衣笠 203*2*3~ 120*1*4~ 25*2*4 13*2*2 610*4*2(*) 2
妙高 203*2*5~ 127*2*4 25*1*8 13.2*1*4 610*4*4(*) 3
那智 203*2*5~ 127*2*4 25*2*10 25*1*28 610*4*2(*) 3
足柄 203*2*5~ 127*2*4 25*2*4 13*2*4 610*4*4(*) 3
羽黑 203*2*5~ 127*2*4 13*4*2 7.7*1*2 610*4*2(*) 4
高雄 203*2*5~ 127*2*4 25*2*4 13*2*2 610*4*4(*) 3
爱宕 203*2*5~ 127*2*4 25*2*4 13*2*2 610*4*4(*) 3
鸟海 203*2*5~ 120*1*4~ 25*2*8 25*1*22 13*1*2 610*4*4(*) 3
摩耶 203*2*5~
<本章未完请点击"下一页"继续观看!>