设置

关灯

日本联合舰队船只数据

 球磨 140*1*7~ 80*1*2 530*2*4(*) 1
    多磨 140*1*1~ 80*1*2 530*2*4(*) 机雷150 1
    北上 140*1*7~ 80*1*2 530*2*4(*)
    大井 140*1*7~ 80*1*2 530*2*4(*)
    木曾 140*1*7~ 80*1*2 6.5*1*2 530*2*4(*) 机雷150 1
    长良 140*1*7~ 80*1*2 6.5*1*2 610*2*4(*) 机雷48 1
    五十铃 140*1*7~ 80*1*2 6.5*1*2 610*2*4(*) 机雷48 1
    名取 140*1*7~ 80*1*2 6.5*1*2 610*2*4(*) 机雷48 1
    由良 140*1*7~ 80*1*2 6.5*1*2 610*2*4(*) 机雷48 1
    鬼怒 140*1*7~ 80*1*2 6.5*1*2 610*2*4(*) 机雷48 1
    阿武隈 140*1*7~
 <本章未完请点击"下一页"继续观看!>